Requisitos del sistema de Oracle CRM On Demand | |
| Navegador | Microsoft Internet Explorer 6, 7 and 8 Firefox 2.X and 3.X |
| Sistema operativo |
|
| Pantalla | Super VGA (resolución 1024 x 768) con calidad de color de al menos 256 colores |
| Integraciones con MS Office | Microsoft Office 2000, XP SP3 (2002), 2003, and 2007 |
| Integración con correo electrónico de Outlook | Microsoft Outlook 2000 - 2007 |
| Integración con correo electrónico de Notes | IBM Lotus Notes 6, 7, 7.5, and 8.0 *Lotus Notes 8.5 support is forthcoming |
| Offline On Demand | Microsoft Office 2000, XP SP3 (2002), 2003, and 2007 |
| PIM Sync | Microsoft Outlook 2002 – 2007 IBM Lotus Notes 6, 7, 7.5 and 8 Palm OS 4.0 *Lotus Notes 8.5 support is forthcoming |
| Otros requisitos | Adobe Flash Player 9 |
| Haga clic aquí para comprobar automáticamente la compatibilidad de su sistema con OnDemand | |
Oracle CRM Contact On Demand System Requirements | |
| Navegador | Microsoft Internet Explorer 6 and 7 Firefox 2.0 |
| Sistema operativo |
|
| Pantalla | Super VGA (resolución 1024 x 768) con calidad de color de al menos 256 colores |
| Procesador | Pentium III (o equivalente) o superior |
| Velocidad de procesador | 500 MHz (se recomienda 1,2 GHz) |
| RAM | 128 MB (se recomienda 256+ MB) |
| Disco duro | 1+ GB (se recomienda 4 GB) |
| CD-ROM | No |
| Tarjeta de sonido | Sí |
| Altavoces/auriculares | Ambos |
Oracle CRM Email Marketing On Demand System Requirements | |
| Navegador | Microsoft Internet Explorer 6 and 7 |
| Sistema operativo |
|
| Pantalla | Super VGA (resolución 1024 x 768) con calidad de color de al menos 256 colores |
| Other requirements | Ektron Active X Plug-in |
Oracle CRM On Demand Deal Management System Requirements | |
| Navegador | Microsoft Internet Explorer 7 Firefox 2 and 3 |
| Sistema operativo |
|
| Pantalla | Super VGA (resolución 1024 x 768) con calidad de color de al menos 256 colores |